平成27年度分 | 平成28年度〜 | 値上げ額 | |
---|---|---|---|
250cc〜 | 4,000円 | 6,000円 | 2,000円 |
125cc~250cc | 2,400円 | 3,600円 | 1,200円 |
90cc~125cc | 1,600円 | 2,400円 | 800円 |
50cc~90cc | 1,200円 | 2,000円 | 800円 |
50cc | 1,000円 | 2,000円 | 1000円 |
軽自動車税増税で、来年の平成28年度よりバイクの税金もやや増税されるということで、早見表を作ってみた。値上げ幅だけみるとそうでもないけど、例えば、大型と250の2台持ちだと年間9,600円かかるようになる。(平成27年度までなら6,400円)
そう考えると結構デカイかも。